
Outlook 2024
What’s in store for investors in 2024? Despite lingering uncertainty and volatility, find out why it’s not all doom and gloom.
13 November 2023
Here we share an overview of some key monetary policy and geopolitical events to watch over the calendar year ahead.
Date | Event type | Event |
---|---|---|
13 January | Geopolitical | Taiwan presidential election |
15-19 January | International bodies | 2024 World Economic Annual Forum |
25 January | Central banks | European Central Bank meeting |
31 January | Central banks | US Federal Reserve meeting |
Date | Event type | Event |
---|---|---|
1 February | Central banks | Bank of England meeting |
Date | Event type | Event |
---|---|---|
7 March | Central banks | European Central Bank meeting |
20 March | Central banks | US Federal Reserve meeting |
21 March | Central banks | Bank of England meeting |
Date | Event type | Event |
---|---|---|
11 April | Central banks | European Central Bank meeting |
19-21 April | International bodies | Spring meeting of International Monetary Fund and World Bank |
Date | Event type | Event |
---|---|---|
1 May | Central banks | US Federal Reserve meeting |
2 May | Geopolitical events | UK local elections |
9 May | Central banks | Bank of England meeting |
Date | Event type |
Event |
---|---|---|
6 June | Central banks | European Central Bank meeting |
6-9 June | Geopolitical events | European Parliament election |
12 June | Central banks | US Federal Reserve meeting |
20 June | Central banks | Bank of England meeting |
Date | Event type | Event |
---|---|---|
18 July | Central banks | European Central Bank meeting |
31 July | Central banks | US Federal Reserve meeting |
Date | Event type |
Event |
---|---|---|
1 August | Central banks | Bank of England meeting |
TBC | Central banks | Jackson Hole Symposium |
Date | Event type |
Event |
---|---|---|
12 September | Central banks | European Central Bank meeting |
18 September | Central banks | US Federal Reserve meeting |
19 September | Central banks | Bank of England meeting |
Date | Event type |
Event |
---|---|---|
17 October | Central banks | European Central Bank meeting |
25-27 October | Geopolitical events | Annual Meeting of International Monetary Fund and World Bank |
Date | Event type |
Event |
---|---|---|
5 November | Geopolitical events | US presidential election |
7 November | Central banks | US Federal Reserve meeting, Bank of England meeting |
Date | Event type |
Event |
---|---|---|
12 December | Central banks | European Central Bank meeting |
18 December | Central banks | US Federal Reserve meeting |
19 December | Central banks | Bank of England meeting |
What’s in store for investors in 2024? Despite lingering uncertainty and volatility, find out why it’s not all doom and gloom.